de geologische tijdschaal
| Era | Periode | Tijdvak | Datering* | Levensvormen |
| kenozoicum | kwartair | holoceen | 0,01 - 0 | ![]() Muskusos (Ovibos moschatus): Pleistoceen - recent |
| pleistoceen | 2,5 - 0,01 | |||
| tertiair | plioceen | 5 - 2,5 | ||
| mioceen | 23 -2,5 | |||
| oligoceen | 34 -23 | |||
| eoceen | 53 - 34 | |||
| paleoceen | 65 - 53 | |||
| mesozoicum | krijt | boven krijt | 106 - 65 | ![]() Archaeopteryx (oervogel): Malm |
| onder krijt | 143 - 106 | |||
| jura | malm | 162 - 143 | ||
| dogger | 180 - 162 | |||
| lias | 211 - 180 | |||
| trias | keuper | 234 - 211 | ||
| muschelkalk | 242 -234 | |||
| skythien | 247 - 242 | |||
| paleozoicum | perm | boven perm | 258 - 247 | ![]() Dimetrodon: een kam- hagedis uit het Perm |
| onder perm | 288 - 258 | |||
| carboon | stephanien | 295 - 288 | ![]() Calamites (reuzenpaardestaart): Carboon | |
| westfalien | 315 - 288 | |||
| namurien | 341 - 315 | |||
| viséen | 356 - 341 | |||
| tournaisien | 368 - 356 | |||
| devoon | 420 - 368 | |||
| siluur | 446 - 420 | ![]() Halysites (een koraalachtige): Siluur | ||
| ordovicium | 510 - 446 | ![]() Lituites, een inktvisachtige met uitwendige schelp | ||
| cambrium | 574 - 510 | ![]() Olenellus, een Cambrische trilobiet | ||
| 4600 - 574 | ![]() Primitieve eencelligen | |||
* = Datering in miljoenen jaren
Laatste wijziging: 13-8-2000







